काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनामा कार्यरत ४७ जना कर्मचारीहरू अझै सम्पर्कविहीन छन् । प्राधिकरणले बेपत्ता कर्मचारीहरूको खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिए पनि धेरैको अवस्था अझै अज्ञात रहेकाले पहिचानका लागि ‘डीएनए’ परीक्षणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार बाढीले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए, त्रिशुली ३ बी हब, चिलिमे–त्रिशुलीलगायत संरचनामा ठुलो क्षति पुर्याएको छ । खोज तथा उद्धारका क्रममा हालसम्म माथिल्लो त्रिशुली ३ ए बाट दुई जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने एक जनाको शव प्राप्त भएको छ । बाँकी ४७ जना कर्मचारीहरू अझै फेला परेका छैनन् ।
बेपत्ता हुनेहरूमा इन्जिनियर, सुपरभाइजर, फोरम्यानदेखि सुरक्षा गार्डसम्म रहेका छन् । जसमा इन्जिनियरहरू दिलिप यादव, राजेन्द्र ढकाल, महेन्द्र विक्रम शाही, र निरजन पांगेनी लगायतका कर्मचारीहरू छन् । बेपत्ता कर्मचारीहरू बैतडी, पर्सा, सिन्धुली, नुवाकोट, रुपन्देही, महोत्तरी लगायत देशका विभिन्न जिल्लाका बासिन्दा हुन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक विशेष सूचना जारी गर्दै बेपत्ता कर्मचारीका परिवारजनलाई डीएनए परीक्षणका लागि रगतको नमुना उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो ।
सूचनामा उल्लेख भए अनुसार, बेपत्ता व्यक्तिको सबैभन्दा नजिकको रगतको नाता (बाबु, आमा, छोरा वा छोरी मध्ये कोही एक) ले दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटोसहित नेपाल प्रहरी अस्पताल, महाराजगञ्ज वा आफ्नो नजिकको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरी रगतको नमुना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
यस्तै, तथ्यांक संकलनमा सहजताका लागि डीएनए परीक्षणको स्लिप र रिपोर्ट प्राप्त भएपछि त्यसको फोटो ह्वाट्सएप ग्रुपमा पठाइदिन समेत प्राधिकरणले सम्बन्धित परिवारलाई आग्रह गरेको छ ।
यी हुन् हराइरहेका प्राधिकरणका कर्मचारी
| १ | विनोद प्रसाद पाण्डे | दशरथचन्द-३, बैतडी | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| २ | दिलिप यादव | बैरियाबिर्ता-३, पर्सा | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| ३ | राजेन्द्र ढकाल | दाँडीगुराँसे-२, सिन्धुली | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| ४ | महेन्द्र विक्रम शाही | सिमा-२, जाजरकोट | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| ५ | सन्तोष कुमार ठाकुर | भिमरपुरा-८, महोत्तरी | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| ६ | इन्द्र अधिकारी | बुटवल-६, रुपन्देही | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| ७ | ओम प्रकाश चौधरी | मोहनपुर-५, सप्तरी | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| ८ | विकास यादव | पिपरा-३, महोत्तरी | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| ९ | रमेश कुमार यादव | हर्दिया-५, बारा | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| १० | सानु बहादुर श्रेष्ठ | विदुर-९, नुवाकोट | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| ११ | आइत तामाङ | चलाल-८, काभ्रेपलाञ्चोक | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| १२ | हरि बहादुर बोगटी | कल्याणपुर-४, नुवाकोट | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| १३ | खगेन्द्र मगरती | कमलामाई-६, सिन्धुली | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| १४ | सुर्य बहादुर के.सी. | नयाँगाउँ-३, प्युठान | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| १५ | रबिना तुल्सीबाख्यो | भक्तपुर-८, भक्तपुर | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| १६ | रमिला भण्डारी | खुदी-१, लमजुङ | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| १७ | कुमार बहादुर राउत | जोगीमारा-८, धादिङ | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| १८ | अमर कान्त चौधरी | बरमझिया-८, सप्तरी | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| १९ | नारायण प्रसाद अर्याल | त्रिशुली-१, नुवाकोट | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| २० | सुदिप कुमार श्रेष्ठ | विदुर-४, नुवाकोट | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| २१ | तेज बहादुर जिरेल | जिरी-१, दोलखा | मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्र (रसुवा बाढी क्षेत्र) |
| २२ | जिब लाल अधिकारी | गजेहडा-९, कपिलवस्तु | कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत केन्द्र (रसुवा बाढी क्षेत्र) |
| २३ | तिल बहादुर राना | बिरघा अर्चले-९, स्याङ्जा | कालीगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र (रसुवा बाढी क्षेत्र) |
| २४ | किर्त सिंह विष्ट | दिपायल सिलगढी-१३, डोटी | देवीघाट जलविद्युत केन्द्र (रसुवा बाढी क्षेत्र) |
| २५ | निरज बाबु रेग्मी | हुँगी-३, पाल्पा | मर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्र (रसुवा बाढी क्षेत्र) |
| २६ | झपट बहादुर घर्ती | चिति, लमजुङ | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| २७ | अस्मिता लामा | इन्द्रसरोवर-१, मकवानपुर | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| २८ | शान्ति माया तामाङ | विवरण नखुलेको | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| २९ | सोम लाल गोले | थाहा-५, मकवानपुर | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| ३० | राधिका भुजेल | चिति, लमजुङ | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| ३१ | माया मिजार | विवरण नखुलेको | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| ३२ | राम शरण न्यौपाने | किस्पाङ-५, नुवाकोट | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| ३३ | सन्तोष तामाङ | विवरण नखुलेको | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| ३४ | रोशनी तामाङ | विवरण नखुलेको | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| ३५ | मिलन तामाङ | विवरण नखुलेको | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| ३६ | कमान सिंह तामाङ | विवरण नखुलेको | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| ३७ | सुशन भट्टराई | विवरण नखुलेको | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| ३८ | दिपक रिमाल | किस्पाङ-५, नुवाकोट | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| ३९ | राज कुमार भट्टराई | विवरण नखुलेको | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| ४० | कान्छी गुरुङ चौधरी | विवरण नखुलेको | माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र |
| ४१ | शर्मिला अधिकारी | खड्का भञ्ज्याङ-७, नुवाकोट | त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र |
| ४२ | गोविन्द भण्डारी | विवरण नखुलेको | त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र |
| ४३ | हर्क बहादुर तामाङ | विवरण नखुलेको | त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र |
| ४४ | लाक्पा लामा | विवरण नखुलेको | रसुवा डी.सी. (चिलिमे बाट) |
| ४५ | मिना शाह धिताल | विवरण नखुलेको | देवीघाट जलविद्युत केन्द्र |
| ४६ | निरजन पांगेनी | सौ. फर्साटिकर-३, रुपन्देही | चिलिमे-त्रिशुली TLP (त्रिशुली ३बी हब) |
| ४७ | तुलसी प्रसाद भट्ट | मनकामना-९, नुवाकोट | त्रिशुली ३बी हब सब-स्टेशन |
_Mg3x9FkEfv.webp)
_OxSjZRbs8G.webp)
_BZkk7ambOU.webp)
_tNumg0wjQs.webp)
_5fR3p5h9TQ.webp)
_n0mcHMmRGq.webp)
_CAhAJksYdw.webp)
_B7dDUHKdlY.webp)
_LWmtZY4uFP.webp)
_StoBFp8DM3.webp)
नुवाकोट पुकार
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्